<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Marketing - António Alves</title>
	<atom:link href="http://www.antonioalves.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antonioalves.com</link>
	<description>Consultor de Web Marketing especializado em SEO e SEM - Marketing Online em Portugal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 15:46:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Imagens Acidente Autocarro Calçada em Cepelos &#8211; Vale de Cambra</title>
		<link>http://www.antonioalves.com/geral/imagens-acidente-autocarro-calcada-em-cepelos-vale-de-cambra/</link>
		<comments>http://www.antonioalves.com/geral/imagens-acidente-autocarro-calcada-em-cepelos-vale-de-cambra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Acidente Autocarro Vale de Cambra]]></category>
		<category><![CDATA[Autocarro Calçada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioalves.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Algumas imagens do Acidente que aconteceu em Cepelos &#8211; Vale de Cambra creio que em 1995 com o autocarro da empresa Calçada. Comentem esse dia, pois eu felizmente nesse dia tinha manhã livre não fui no autocarro. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antonioalves.com/geral/imagens-acidente-autocarro-calcada-em-cepelos-vale-de-cambra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque o vídeo se torna viral? &#8211; Apresentação de Kevin Alloca</title>
		<link>http://www.antonioalves.com/publicidadeonline/porque-o-video-se-torna-viral-apresentacao-de-kevin-alloca/</link>
		<comments>http://www.antonioalves.com/publicidadeonline/porque-o-video-se-torna-viral-apresentacao-de-kevin-alloca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade Online]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Alloca]]></category>
		<category><![CDATA[Why Video goes Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioalves.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Há milhões de videos no Youtube, mas de repente 1 se torna popular. Como isso acontece? O que torna o vídeo de repente tão popular? Veja a apresentação de Kevin Alloca gerente de tendências do Youtube sobre &#8220;Why Video goes Viral&#8221; Resposta: Líderes de opinião Participação em comunidades Impresivilidade]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antonioalves.com/publicidadeonline/porque-o-video-se-torna-viral-apresentacao-de-kevin-alloca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suspended (Suspended user &#8230; for sending mass mail (31 emails were sent in 1 minute))</title>
		<link>http://www.antonioalves.com/geral/suspended-suspended-user-for-sending-mass-mail-31-emails-were-sent-in-1-minute/</link>
		<comments>http://www.antonioalves.com/geral/suspended-suspended-user-for-sending-mass-mail-31-emails-were-sent-in-1-minute/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[000webhost Suspended]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioalves.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Mais um site suspendido no alojameno grátis 000webhost, agora dizem eles que foi por enviar email a mais em pouco tempo. Suspended (Suspended user a3401423 for sending mass mail (31 emails were sent in 1 minute)) Não sabia destas restrições, já foi suspendida outra web por 000 Webhost – “Suspended for violating 20%+ CPU usage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antonioalves.com/geral/suspended-suspended-user-for-sending-mass-mail-31-emails-were-sent-in-1-minute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico sobre Google Panda</title>
		<link>http://www.antonioalves.com/google/infografico-sobre-google-panda/</link>
		<comments>http://www.antonioalves.com/google/infografico-sobre-google-panda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Panda]]></category>
		<category><![CDATA[Google Panda 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem sobre Google Panda]]></category>
		<category><![CDATA[Infografia sobre Google Panda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioalves.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[O Google Panda é o mais recente e das maiores mudanças no algoritmo do Google. O objetivo do Panda foi, desde o seu aparecimento no final de fevereiro de 2011, penalizar as páginas que não atendem aos padrões de qualidade (diretrizes de qualidade do Google). A mais recente atualização para o nosso conhecimento era o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antonioalves.com/google/infografico-sobre-google-panda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo de EYE Tracking para o Facebook</title>
		<link>http://www.antonioalves.com/publicidadeonline/estudo-de-eye-tracking-para-o-facebook/</link>
		<comments>http://www.antonioalves.com/publicidadeonline/estudo-de-eye-tracking-para-o-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade Online]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo do Olhar para o facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[EYE Tracking Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioalves.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo feito pela EyeTrackShop, a pedido do Mashable, mostra como a visão do usuário se comporta quando está diante do novo perfil da rede (a Timeline) no Facebook em comparação com a timeline antiga. Além de ter o mapa de calor das regiões, o texto do resultado mostra também qual a ordem dos setores observados pelo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antonioalves.com/publicidadeonline/estudo-de-eye-tracking-para-o-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprar Base de Dados de Emails de Particulares ou Empresas</title>
		<link>http://www.antonioalves.com/publicidadeonline/comprar-base-dados-particulares/</link>
		<comments>http://www.antonioalves.com/publicidadeonline/comprar-base-dados-particulares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade Online]]></category>
		<category><![CDATA[base dados]]></category>
		<category><![CDATA[Base Dados Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Base Dados Particulares]]></category>
		<category><![CDATA[Base Dados Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha Emails]]></category>
		<category><![CDATA[Campanhas Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[emailmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioalves.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Para Campanha de Email Marketing Para uma campanha de email marketing uma das principais preocupações é onde encontrar uma boa base de dados de pessoas particulares ou empresas, dependendo do nosso público-alvo. Temos uma base de dados em promoção que disponibiliza únicamente  lista de emails a um excelente preço. Estes são os preços: LISTA DE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antonioalves.com/publicidadeonline/comprar-base-dados-particulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestcool Mobile &#8211; SEO a top!!!!!</title>
		<link>http://www.antonioalves.com/geral/bestcool-mobile-seo-a-top/</link>
		<comments>http://www.antonioalves.com/geral/bestcool-mobile-seo-a-top/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Bestcool Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioalves.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Se há sites que não se importam minimamente com o SEO da página este é um deles. Nem um título digno para a home page tem&#8230; O site é da bestcoolmobile.com Pode ser que com este post aparece á frente para a palavra chave Bestcool Mobile Perece que não ficou, mas por pouco]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antonioalves.com/geral/bestcool-mobile-seo-a-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verifica a troca de links com Linkody</title>
		<link>http://www.antonioalves.com/ferramentas-seo/verifica-a-troca-de-links-com-linkody/</link>
		<comments>http://www.antonioalves.com/ferramentas-seo/verifica-a-troca-de-links-com-linkody/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramenta SEO para Links]]></category>
		<category><![CDATA[Linkody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioalves.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Linkody é uma ferramenta gratuita que nos permite automatizar uma tarefa ingrata de SEO: verificar o estado das trocas da links feitas. Há muitas estratégias de link building a troca da links não é nova. Mas mesmo assim esta técnica ainda é muito popular, apesar das mudanças no algoritmo do Google. O problema é que existem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antonioalves.com/ferramentas-seo/verifica-a-troca-de-links-com-linkody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo sobre a presença Online das 100 maiores empresas em Portugal</title>
		<link>http://www.antonioalves.com/redes-sociais/estudo-sobre-a-presenca-online-das-100-maiores-empresas-em-portugal/</link>
		<comments>http://www.antonioalves.com/redes-sociais/estudo-sobre-a-presenca-online-das-100-maiores-empresas-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Presença Online das 100 Maiores empresas portuguesas]]></category>
		<category><![CDATA[Reputação Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioalves.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[A SmartUp levou a cabo um estudo pioneiro sobre a reputação online das marcas de 100 das maiores empresas em Portugal. O objectivo deste estudo consistiu em analisar as 100 maiores empresas dos 10 sectores de actividade considerados mais importantes para a economia e entender, por um lado qual o nível de envolvimento em Marketing Online e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antonioalves.com/redes-sociais/estudo-sobre-a-presenca-online-das-100-maiores-empresas-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagem 3D de banco de jardim na Av. Liberdade</title>
		<link>http://www.antonioalves.com/geral/imagem-3d-banco-jardim-av-liberdade/</link>
		<comments>http://www.antonioalves.com/geral/imagem-3d-banco-jardim-av-liberdade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 20:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Av. Liberdade pintado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioalves.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Os bancos do jardim da Av. da Liberdade em Lisboa foram pintados e eu tirei uma foto que me pareceu interessante. Ao vê-la ainda gostei mais pois dá um aspecto de Imagem 3D. Comprovem! Banco Jardim pintado parece em 3D]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antonioalves.com/geral/imagem-3d-banco-jardim-av-liberdade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.antonioalves.com @ 2012-05-18 12:31:43 -->
